- Nowy

Centralki pomiaru światłowodowego temperatury OSENSA (na niskim i wysokim potencjale). Świetne, tanie rozwiązanie dla monitoringu online rozdzielnic SN, maszyn wirnikowych, osprzętu kablowego i transformatorów
Regulamin zakupów
Najwyższa dokładność, niezawodność i najniższy koszt cyfrowych, światłowodowych systemów pomiaru temperatury.
Idealne do: rozdzielnic, transformatorów suchych, e‑mobilność, generatory, badania MRI i wiele innych.
Model | Ilość kanałów | Interfejs | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność | Częstotliwość |
---|---|---|---|---|---|---|
FTX‑910‑PWR+ | 9 | Izolowane RS‑485 | -40 °C – +200 °C | 0,1 °C | ±1,0 °C | 10 Hz |
FTX‑610‑PWR+ | 6 | Izolowane RS‑485 | -40 °C – +200 °C | 0,1 °C | ±1,0 °C | 10 Hz |
FTX‑310‑PWR+ | 3 | Izolowane RS‑485 | -40 °C – +200 °C | 0,1 °C | ±1,0 °C | 10 Hz |
FTX‑910‑PWR+R | 9 | RS‑485 + 2 przekaźniki | -40 °C – +200 °C | 0,1 °C | ±1,0 °C | 10 Hz |
Model | Ilość kanałów | Interfejs | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność | Częstotliwość |
---|---|---|---|---|---|---|
FTX‑602‑XFMR+ | 6/4 | Izolowane RS‑485 | -50 °C – +250 °C | 0,1 °C | ±2,0 °C | 30 Hz |
FTX‑402‑XFMR+ | 4 | Izolowane RS‑485 | -50 °C – +250 °C | 0,1 °C | ±2,0 °C | 30 Hz |
Model | Ilość kanałów | Interfejs | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność | Częstotliwość |
---|---|---|---|---|---|---|
FTX‑602‑PWR+ | 6/3 | Izolowane RS‑485 | -40 °C – +200 °C | 0,1 °C | ±1,0 °C | 30 Hz |
Model | Ilość kanałów | Interfejs | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność (0–40 °C) | Częstotliwość |
---|---|---|---|---|---|---|
FTX‑300‑LUX+HG | 3 | USB + RS‑485 | -70 °C – +450 °C | 0,01 °C | ±0,05 °C | 30–90 Hz |
FTX‑200‑LUX+HG | 2 | USB + RS‑485 | -70 °C – +450 °C | 0,01 °C | ±0,05 °C | 30–90 Hz |
FTX‑100‑LUX+HG | 1 | USB + RS‑485 | -70 °C – +450 °C | 0,01 °C | ±0,05 °C | 30–90 Hz |
Dostępne także: seria LUX+HT (wysoka temperatura), LUX+HGLA (laser), OEM, moduły ręczne HTX i wiele akcesoriów.