Najszybszy, najłatwiejszy w użyciu, najbardziej wszechstronny odbiornik dostępny na rynku.
Wybierz lokalizator SR-60, aby szybko ustalać wiarygodne lokalizacje nawet w trudnych warunkach lokalizowania (słabe przewodniki, kiepskie warunki glebowe, słabe uziemienie itd.).
Regulamin zakupów
| Częstotliwości aktywnego śledzenia przewodu* | 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 51 kHz, 93 kHz, 200 kHz, 262 kHz.** |
| Bierne śledzenie przewodu elektroenergetycznego | 50 Hz, 60 Hz, <4 kHz szerokopasmowe. |
| Bierne śledzenie źródła sygnału radiowego | 4 kHz–15 kHz, 15 kHz–36 kHz. |
| Częstotliwości sondy* | 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz, 8 kHz, 16 kHz, 33 kHz. |
| Źródło zasilania | 4 baterie typu C (w zestawie). |
| Okres użytkowania baterii | Około 16 godzin |
| Masa | 2,3 kg (5,1 funta) |
| Spełnia wymogi klasy A wg FCC i klasy A wg EN 55022. | |
| * 30 ustalanych przez użytkownika częstotliwości można wybierać z przedziału od 10 Hz do 490 kHz. | |
| ** Do 93 kHz w przypadku urządzeń sprzedawanych w Europie. |