Niekonwencjonalne precyzyjne szerokopasmowe przekładniki napięciowe i prądowe średniego napięcia GWP do zastosowań w elektroenergetyce niekonwencjonalnej (wiatr i fotowoltaika). Obsługują pasma supraharmonicznych. Współpracują z analizatorami PQube 3 LV i z wieloma innymi układami pomiarowymi do precyzyjnego pomiaru energii oraz innych parametrów jakości energii elektrycznej.
Regulamin zakupów
Sensor pasywny do T-connector, zgodny z EN 50181 i IEC 61869-1/-6/-11.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Standardy | IEC 61869-1, IEC 61869-6, IEC 61869-11 |
| Poziom izolacji | 12/28/75 kV lub 17,5/38/95 kV lub 24/50/125 kV |
| Napięcie pierwotne (max) | 20/√3 kV |
| Napięcie wtórne (typowe) | 3,25/√3 V* |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Pasmo harmonicznych | do 150 kHz (na życzenie) |
| Obciążenie (burden) | 200 kΩ // 350 pF lub 2 MΩ // 50 pF* |
| Klasy dokładności (zakres temp. pracy) | 0,2/0,5 i 3P/6P @ −25…+70 °C |
| Klasy dokładności (rozszerzony zakres) | 1 oraz 3P/6P @ −40…+80 °C |
| Temperatura składowania | −40…+80 °C |
| Uwagi | * wartości mogą być definiowane przez klienta |
Wersja do asymetrycznych T-connectorów różnych producentów; pasywny, kompaktowy, zgodny z IEC 61869-1/-6/-11.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Standardy | IEC 61869-1, IEC 61869-6, IEC 61869-11 |
| Poziom izolacji | 12/28/75 kV lub 17,5/38/95 kV lub 24/50/125 kV |
| Napięcie pierwotne (max) | 20/√3 kV |
| Napięcie wtórne (typowe) | 3,25/√3 V* |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Pasmo harmonicznych | do 150 kHz (na życzenie) |
| Obciążenie (burden) | 200 kΩ // 350 pF lub 2 MΩ // 50 pF* |
| Klasy dokładności (zakres temp. pracy) | 0,2/0,5 i 3P/6P @ −25…+70 °C |
| Klasy dokładności (rozszerzony zakres) | 1 oraz 3P/6P @ −40…+80 °C |
| Temperatura składowania | −40…+80 °C |
| Uwagi | * wartości mogą być definiowane przez klienta |
Sensor bazowo-montowany do rozdzielnic powietrznych (AIS); może pełnić rolę wspornika szyn zbiorczych. Pasywny, łatwy montaż (pojedyncza śruba), brak wpływu pól sąsiednich. Zgodny z IEC 61869-1/-6/-11.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Standardy | IEC 61869-1, IEC 61869-6, IEC 61869-11 |
| Poziom izolacji | 12/28/75 kV lub 17,5/38/95 kV lub 24/50/125 kV lub 36/70/170 kV |
| Napięcie pierwotne (max) | 30/√3 kV |
| Napięcie wtórne (typowe) | 3,25/√3 V* |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Pasmo harmonicznych | do 150 kHz (na życzenie) |
| Obciążenie (burden) | 200 kΩ // 350 pF lub 2 MΩ // 50 pF* |
| Klasy dokładności (zakres temp. pracy) | 0,2/0,5 i 3P/6P @ −25…+70 °C |
| Klasy dokładności (rozszerzony zakres) | 1 oraz 3P/6P @ −40…+80 °C |
| Temperatura składowania | −40…+80 °C |
| Wysokość (orientacyjnie) | 170 mm (12 kV), 210 mm (24 kV), 280 mm (36 kV) |
| Uwagi | * wartości mogą być definiowane przez klienta |
Sensor pasywny do rozdzielnic GIS/SIS na poziomie SN; możliwy montaż wokół przepustów lub kabli, wersje przewodowa oraz złączem RJ45; dostępne współczynniki korekcyjne i IP67 (opcjonalnie).
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Standardy | IEC 61869-1, IEC 61869-6, IEC 61869-10 |
| Poziom izolacji | 0,72 kV / 3 kV / – |
| Prąd znamionowy* | 300 A* |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Klasy dokładności | 0.2S / 0.2 / 0.5S / 0.5 / 1 / 3 oraz 5P5 / 5P10 |
| Przeciążalność (extension) | 200%* |
| Wyjście wtórne | 225 mV* |
| Obciążenie (burden) | ≥ 10 kΩ |
| Ith (1 s) | 25 kA / 1 s |
| Zakres temp. pracy | −25…+80 °C |
| Temperatura składowania | −40…+80 °C |
| Uwagi | * wartości mogą być definiowane przez klienta |