- Nowy
Fluke iSee™ TC01A/TC01B przekształca telefon z systemem Android lub iPhone’a w wydajne narzędzie do obrazowania termicznego. Lekka przystawka startuje w sekundę i umożliwia szybkie inspekcje elektryczne, HVAC, automotive oraz diagnostykę budynków – bez noszenia pełnowymiarowej kamery.
Regulamin zakupów
Fluke iSee™ TC01A/TC01B przekształca telefon z systemem Android lub iPhone’a w wydajne narzędzie do obrazowania termicznego. Lekka przystawka startuje w sekundę i umożliwia szybkie inspekcje elektryczne, HVAC, automotive oraz diagnostykę budynków – bez noszenia pełnowymiarowej kamery.
| Parametr | TC01A | TC01B |
|---|---|---|
| Rozdzielczość IR | 256 × 192 | 256 × 192 |
| Rozmiar piksela | 12 μm | 12 μm |
| Zakres temperatur | od −10 °C do 550 °C | od −20 °C do 550 °C |
| Dokładność pomiaru temperatury | ±2 °C lub ±2 % odczytu (większa z wartości), przy 23 °C ± 5 °C | |
| Odległość od obiektu przy pomiarze | 0,25 m – 5 m (* dla −20 °C do 10 °C: 0,25 m – 3 m) |
|
| Częstotliwość klatek | 9 Hz lub 25 Hz (modele) | 25 Hz |
| Czas rozgrzewania | 1 min | 1 min |
| Ogniskowa / ustawienie ostrości | Stała ogniskowa: 3,2 mm | |
| Tryb migawki | Wewnętrzna | Wewnętrzna |
| Czułość termiczna (NETD) | 50 mK | 50 mK |
| Zakres widmowy | 8–14 μm | 8–14 μm |
| Pole widzenia (poziom × pion) | 56° × 42° | 56° × 42° |
| Rozdzielczość przestrzenna | 3,81 mrad | 3,81 mrad |
| Parametr | TC01A | TC01B |
|---|---|---|
| Interfejs USB | Typ C | Lightning |
| Temperatura eksploatacji | 0 °C – 40 °C | 0 °C – 40 °C |
| Temperatura przechowywania | −30 °C – 60 °C | −30 °C – 60 °C |
| Wilgotność podczas pracy | 10% – 90% RH (bez kondensacji) | |
| Zużycie energii (typowo) | 350 mW | 200 mW |
| Odporność na upadek | 1 m | 1 m |
| Klasa szczelności | IEC 60529: IP54 (z zaślepką złącza C) | IEC 60529: IP56 |
| Wysokość eksploatacji (n.p.m.) | 2000 m | 2000 m |
| Wysokość przechowywania | 12 000 m | 12 000 m |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 60 × 33,5 × 11,2 mm | 60 × 33,5 × 11,2 mm |
2 lata.